Promo !

Tops Rouje | Top April Femme

 149.36  68.82

Guide Des Tailles

PRÊT-À-PORTER
MENSURATIONS 34 36 38 40 42 44
Tour de poitrine (cm) 77-81 82-86 87-91 92-96 98 -101 102 -10
Tour de taille (cm) 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Tour de bassin (cm) 86-90 91-95 96 -100 101 -105 106-110 111-114
EQUIVALENCE 34 36 38 40 42 44
Etats-Unis 2 4 6 8 10 12
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16
Italie 38 40 42 44 46 48
Allemagne 32 34 36 38 40 42
Japon 3 5 7 9 11 13
DENIM
MENSURATIONS 34 36 38 40 42 44
Tour de taille (cm) 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Tour de bassin (cm) 86-90 91-95 96-100 101 -105 106-110 111-114
Taille Rouje 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34
EQUIVALENCE 34 36 38 40 42 44
CHAUSSURES
POINTURE 36 37 38 39 40 41
cm 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3
inch 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4
EQUIVALENCE 36 37 38 39 40 41
Etats-Unis 5 5.5 6.5 7.5 8 9
Royaume-Uni 3.5 4 5 5.5 6.5 7.5
Italie 35 36 37 38 39 40

Top à manches longues cache-coeur, détail de col à volants, volume près du corps. Longueur totale : 49cm pour une taille 36. Comptez 1cm en plus par taille supplémentaire. Cette pièce taille normalement, prenez votre taille habituelle. 100% rayonne. L…

En stock

UGS : FOU.7433.H387946 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Top à manches longues cache-coeur, détail de col à volants, volume près du corps.
Longueur totale : 49cm pour une taille 36. Comptez 1cm en plus par taille supplémentaire.
Cette pièce taille normalement, prenez votre taille habituelle.
100% rayonne.
Lavage à la main à l'eau froide et séchage à l'air libre ou nettoyage à sec.
Fabriqué en Roumanie.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tops Rouje | Top April Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Formas De Pago: